


DSW-D系列冷冻式干燥机(水冷式)
详细说明
型号 | 处理量 | 电源 | 空气接管口径 | 冷却水管口径 | 冷却水流量 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | Nm3/h | (Kg) | (L×W×H)mm | |||
DSW-107D | 10.9 | 380/50 | G2" | R1" | 1.8 | 240 | 1200×650×1143 |
DSW-140D | 12.8 | 380/50 | G2" | R1" | 2.0 | 280 | 1200×650×1143 |
DSW-180D | 16 | 380/50 | DN65 | G1½" | 3.0 | 300 | 1180×740×1419 |
DSW-230D | 22 | 380/50 | DN65 | G1½" | 3.6 | 410 | 1400×700×1463 |
DSW-285D | 26.8 | 380/50 | DN80 | G1½" | 4.6 | 530 | 1570×800×1433 |
DSW-320D | 32 | 380/50 | DN80 | G1½" | 5.6 | 640 | 1500×860×1576 |
DSW-460D | 43.5 | 380/50 | DN100 | G1½" | 7.2 | 720 | 1900×880×1605 |
DSW-550D | 53 | 380/50 | DN100 | G1½" | 9.2 | 880 | 2230×900×1605 |
DSW-650D | 67 | 380/50 | DN125 | G1½" | 10.8 | 1000 | 2140×1000×1787 |
DSW-850D | 90 | 380/50 | DN125 | G1½" | 12.4 | 1650 | 2130×1200×2006 |
DSW-1100D | 110 | 380/50 | DN150 | R2" | 14.6 | 2430 | 2410×1135×1996 |
DSW-1400D | 130 | 380/50 | DN150 | R2" | 16.2 | 2500 | 2600×1355×2164 |
*注:水冷型300(含)立方及以上均为裸机,其它均有箱板.(其它特殊标准需定制)
上一篇:DSH-D无热再生干燥机