


DSG-D微热再生干燥机
详细说明
DSH-D规格表
型号 | 处理量 | 电源 | 干燥剂 | 接管接口尺寸 | 重量 | 外型尺寸 |
m3/min | (V/Hz) | (kg) | (Kg) | (L×W×H) | ||
DSH-1D | 1.2 | 220/50 | 24 | G1" | 163 | 732×505×1417 |
DSH-2D | 2.5 | 220/50 | 40 | G1" | 235 | 732×505×2017 |
DSH-3D | 3.6 | 220/50 | 60 | G1" | 356 | 962×530×1711 |
DSH-5D | 4.8 | 220/50 | 85 | G1½" | 383 | 842×505×2225 |
DSH-6D | 6.8 | 220/50 | 120 | G1½" | 481 | 950×550×2105 |
DSH-8D | 8.5 | 220/50 | 158 | G2" | 598 | 1288×503×2231 |
DSH-10D | 10.9 | 220/50 | 190 | G2" | 756 | 1288×503×2231 |
DSH-14D | 12.8 | 220/50 | 190 | G2" | 756 | 1288×503×2231 |
DSH-18D | 16 | 220/50 | 310 | DN65 | 760 | 1743×629×2356 |
DSH-23D | 22 | 220/50 | 492 | DN65 | 1171 | 1933×679×2415 |
DSH-28D | 26.8 | 220/50 | 578 | DN80 | 1258 | 1933×679×2738 |
DSH-32D | 32 | 220/50 | 600 | DN80 | 1496 | 210×800×2462 |
DSH-46D | 43.5 | 220/50 | 856 | DN100 | 2010 | 2200×870×2576 |
DSH-55D | 53 | 220/50 | 1002 | DN100 | 2337 | 2233×870×2594 |
DSH-65D | 67 | 220/50 | 1334 | DN125 | 2636 | 2416×1050×2827 |
DSH-85D | 90 | 220/50 | 2300 | DN125 | 3590 | 2616×1059×3164 |
DSH-110D | 110 | 220/50 | 2730 | DN125 | 4228 | 3052×1250×3095 |
*注:上述参数压力技术标准0.7MPa.(其它特殊标准可定制)
上一篇:DSZG-D组合式微热再生干燥机
下一篇:DSH-D无热再生干燥机